Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | Rp. 189.100.000 |
CALYA 1.2 E MT | Rp. 193.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | Rp. 203.300.000 |
CALYA 1.2 G AT | Rp. 213.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | Rp. 260.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp. 283.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp. 275.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp. 298.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | Rp. 315.300.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | Rp. 316.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp. 340.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp. 342.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp. 363.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp. 364.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 456.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 459.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 506.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 509.100.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 503.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 506.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 580.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp. 583.800.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 662.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp. 665.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | Rp. 418.800.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DISEL | Rp. 447.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DISEL | Rp. 467.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp. 307.100.000 |
RUSH 1.5 G CVT | Rp. 318.000.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp. 323.800.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT CVT | Rp. 335.300.000 |
RUSH 1.5 G [LUX] M/T | Rp. 310.700.000 |
RUSH 1.5 G [LUX] CVT | Rp. 321.600.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT [LUX] M/T | Rp. 325.200.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT [LUX] CVT | Rp. 336.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RAIZE 1.2 G [ONE TONE] CVT | Rp. 267.300.000 |
RAIZE 1.0T G [ONE TONE] M/T | Rp. 272.400.000 |
RAIZE 1.0T G [ONE TONE] CVT | Rp. 287.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT [ONE TONE] CVT | Rp. 302.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT [TWO TONE] CVT | Rp. 305.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT TSS [TWO TONE] CVT | Rp. 327.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp. 665.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | Rp. 683.800.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp. 388.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 375.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 433.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp. 436.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 443.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 446.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 478.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 480.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 482.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp. 483.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] | Rp. 362.500.000 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] | Rp. 366.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | Rp 517.300.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | Rp 518.800.000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | Rp 560.040.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | Rp 561.540.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | Rp. 196.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp. 212.900.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | Rp. 260.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | Rp. 276.700.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | Rp. 262.900.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | Rp. 279.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VIOS 1.5 G CVT(NON PREMIUM COLOR) | Rp. 392.500.000 |
VIOS 1.5 G CVT(PREMIUM COLOR) | Rp. 394.000.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS(NON PREMIUM COLOR) | Rp. 406.200.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS(PREMIUM COLOR) | Rp. 407.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | Rp. 308.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp. 328.400.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp. 431.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 487.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | Rp. 522.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | Rp. 569.400.000 |
Alphard
TYPE | OTR |
---|---|
2.5 ALPHARD G [MI] | Rp. 1.446.700.000 |
2.5 G VELLFIRE [MI] [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.462.800.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.664.700.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.668.300.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.893.800.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.897.300.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.729.600.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.733.200.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.958.700.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.962.200.000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH SULAWESI TENGAH.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.
[7] Harga Model Avanza, Rush, Yaris, Sienta & Vios pada bulan berjalan include subsidi PPnBM.
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH SULAWESI TENGAH.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.
[7] Harga Model Avanza, Rush, Yaris, Sienta & Vios pada bulan berjalan include subsidi PPnBM.