Yaris Cross
Harga Dimulai Dari
Rp 388 Jutaan
*Harga Wilayah Palu Sulawesi Tengah
Toyota Yaris Cross
Dengan mengusung konsep “Solid & Dynamic”, Toyota Yaris Cross 2023 hadir dengan desain outstanding dengan menampilkan voluminous body yang gagah berpadu garis – garis khas solid.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Palu Sulawesi Tengah
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp. 388.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 375.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 433.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp. 436.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 443.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 446.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 478.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 480.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 482.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp. 483.100.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
Panjang / Overall Length (mm) | 4,310 | 4,310 | 4,310 |
---|---|---|---|
Lebar / Overall Width (mm) | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
Tinggi / Overall Height (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 860 | 860 |
Overhang Belakang / Rear (mm) | 830 | 830 | 830 |
Ground Clearance (mm) | 210 | 210 | 210 |
Mesin
Mesin / Engine | 2NR-VE | 2NR-VE | 2NR-VE |
---|---|---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Nm /rpm) | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 | 138 / 4,200 |
Daya Maksimum / Maximum Power (kW / rpm) | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 | 78 / 6,000 |
Emission Certification | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 42 | 42 | 42 |